Прайс-лист
| Цена | После компенсации Кела | |
|---|---|---|
| Зубной осмотр (SAA02) * | 74,00 € | 58,50 € |
| Пломбирование | Цена | После компенсации Кела |
|---|---|---|
| Пломбирование одной поверхности | 106,00 € | 96,00 € |
| Пломбирование двух поверхностей | 171,00 € | 154,00 € |
| Пломбирование трех поверхностей | 197,00 € | 178,00 € |
| Зубная коронка из композита | 238,00 € | 215,00 € |
| Коронка Cerec e-max | от 700,00 € | от 700,00 € |
| Керамическая коронка | от 800,00 € | от 800,00 € |
Рентгеновские снимки зубов, начинаяс с 43 €
| Другие процедуры | Цена | После компенсации Кела |
|---|---|---|
| Обезболивание (WX110, WX290) | 33,00 € | 30,00 € |
| Удаление зуба (EBA00-EBA05) | 115,00 – 219,00 € | 101,50 – 205,50 € |
| Хирургическое удаление зуба (EBA10) | 412,00 € | 358,00 € |
| Лечение заболеваний десен(SDA03) | 165,00 € | 152,00 € |
| Лечение заболеваний десен (минимум 45 мин) (SDA05) | 313,00 € | 290,00 € |
| Прохождение корневых каналов зуба(SGA03) | 180,00€ | 167,00 € |
| Прохождение корневых каналов зуба, крайне сложное и длительное (SGA05) | 314,00 € | 291,00 € |
Неявка на забронированное посещение
****Первичная 15 мин. 47 €
Мы взимаем плату в размере 9,70 € за каждое посещение в рамках системы Канта. Эта плата покрывает расходы, связанные с услугами Канта. Мы не взимаем плату за административные расходы.
* Компенсацию от Кела за осмотр у стоматолога можно получить только раз в два года.
*** Компенсацию от Кела за посещение гигиениста можно получить при наличии действующего направления от стоматолога.
**** Время приема у стоматолога следует отменить не менее чем за 24 часа до назначенного времени. Назначенное время можно отменить позвонив в клинику